| Valori nutrizionali | 80 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 1227 kJ | 1534 kJ |
| 290 kcal | 362 kcal | |
| Grassi | 1 g | 1,3 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,2 g |
| Carboidrati | 58 g | 72 g |
| Di cui zuccheri | 2 g | 2,5 g |
| Fibre | 2,4 g | 3 g |
| Proteine | 11 g | 14 g |
| Sale | 0 g | 0 g |
| Valori nutrizionali | 80 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 1227 kJ | 1534 kJ |
| 290 kcal | 362 kcal | |
| Grassi | 1 g | 1,3 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,2 g |
| Carboidrati | 58 g | 72 g |
| Di cui zuccheri | 2 g | 2,5 g |
| Fibre | 2,4 g | 3 g |
| Proteine | 11 g | 14 g |
| Sale | 0 g | 0 g |
Termini e Condizioni
Spedizioni & Pagamenti
Resi e restituzioni
La robusta tenuta e il calibro generoso spingono questo Spaghetto verso labbinamento a condimenti generosi, che siano i toni potenti delle salse autunnali oppure le suadenti sfumature delle combinazioni vegetali e di mare.
Semola bio di grano duro, acqua
Può contenere SOIA e SENAPE.
Conservare in luogo fresco ed asciutto
Origine del grano: Italia - Paese di Molitura: Italia
| Valori nutrizionali | 80 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 1227 kJ | 1534 kJ |
| 290 kcal | 362 kcal | |
| Grassi | 1 g | 1,3 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,2 g |
| Carboidrati | 58 g | 72 g |
| Di cui zuccheri | 2 g | 2,5 g |
| Fibre | 2,4 g | 3 g |
| Proteine | 11 g | 14 g |
| Sale | 0 g | 0 g |